Стоимость указана на 1 человека за заезд, в рублях.
Даты заездов | 2-х местн. 1 комн. номер с частичными удобствами (умывальник, балкон – в номере, туалет, душ – на этаже) |
Основное место | Дополнительное место | 1-местное размещение |
02.07 – 15.07 | 16700 | 15500 | 23000 |
11.07 – 24.07 | 16700 | 15500 | 23000 |
15.07 – 28.07 | 16700 | 15500 | 23000 |
24.07 – 06.08 | 17770 | 16450 | 24700 |
29.07 – 11.08 | 17770 | 16450 | 24700 |
02.08 – 15.08 | 17770 | 16450 | 24700 |
07.08 – 20.08 | 17770 | 16450 | 24700 |
11.08 – 24.08 | 17770 | 16450 | 24700 |
16.08 – 29.08 | 17770 | 16450 | 24700 |
20.08 – 02.09 | 17770 | 16450 | 24700 |
25.08 – 07.09 | 17770 | 16450 | 24700 |
29.08 – 11.09 | 16700 | 15500 | 23000 |
03.09 – 16.09 | 16700 | 15500 | 23000 |
Даты заездов | 2-х местн. 1 комн. номер с удобствами (умывальник, туалет, душ) |
Основное место | Дополнительное место | 1-местное размещение |
02.07 – 15.07 | 19500 | 17600 | 23000 |
11.07 – 24.07 | 19500 | 17600 | 23000 |
15.07 – 28.07 | 19500 | 17600 | 23000 |
24.07 – 06.08 | 19500 | 17600 | 26700 |
29.07 – 11.08 | 19500 | 17600 | 26700 |
02.08 – 15.08 | 19500 | 17600 | 26700 |
07.08 – 20.08 | 19500 | 17600 | 26700 |
11.08 – 24.08 | 19500 | 17600 | 26700 |
16.08 – 29.08 | 19500 | 17600 | 26700 |
20.08 – 02.09 | 19500 | 17600 | 26700 |
25.08 – 07.09 | 19500 | 17600 | 26700 |
29.08 – 11.09 | 19500 | 17600 | 26700 |
03.09 – 16.09 | 19500 | 17600 | 26700 |
В стоимость автобусного тура входит: проезд на комфортабельном автобусе по маршруту Н. Новгород – Абхазия – Н. Новгород, во время движения горячий чай и кофе, просмотр кинофильмов, проживание в выбранном месте отдыха и категории номера, 3-х разовое питание, пользование пляжем.
Дополнительно оплачивается страховка в размере 300 руб. на человека