Стоимость указана на 1 человека за заезд, в рублях
Даты заездов | 2-х местн. 1 комн., вид на горы (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) |
Основное место | Доп. место | Ребенок до 12 на доп. место | 1-местное размещение |
02.07 – 15.07 | 18900 | 17200 | 15300 | 24000 |
11.07 – 24.07 | 18900 | 17200 | 15300 | 24000 |
15.07 – 28.07 | 18900 | 17200 | 15300 | 24000 |
24.07 – 06.08 | 20190 | 18320 | 16230 | 25800 |
29.07 – 11.08 | 20190 | 18320 | 16230 | 25800 |
07.08 – 20.08 | 20190 | 18320 | 16230 | 25800 |
11.08 – 24.08 | 20190 | 18320 | 16230 | 25800 |
16.08 – 29.08 | 20190 | 18320 | 16230 | 25800 |
20.08 – 02.09 | 20190 | 18320 | 16230 | 25800 |
25.08 – 07.09 | 20190 | 18320 | 16230 | 25800 |
29.08 – 11.09 | 18900 | 17200 | 15300 | 24000 |
03.09 – 16.09 | 18900 | 17200 | 15300 | 24000 |
Стоимость указана на 1 человека за заезд, в рублях
Даты заездов | 2-х местн. 1 комн., вид на море (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) |
Основное место | Доп. место | Ребенок до 12 на доп. место | 1-местное размещение |
02.07 – 15.07 | 19800 | 18100 | 15800 | 27500 |
11.07 – 24.07 | 19800 | 18100 | 15800 | 27500 |
15.07 – 28.07 | 19800 | 18100 | 15800 | 27500 |
24.07 – 06.08 | 21180 | 19310 | 15800 | 27500 |
29.07 – 11.08 | 21180 | 19310 | 16780 | 29650 |
02.08 – 15.08 | 21180 | 19310 | 16780 | 29650 |
07.08 – 20.08 | 21180 | 19310 | 16780 | 29650 |
11.08 – 24.08 | 21180 | 19310 | 16780 | 29650 |
16.08 – 29.08 | 21180 | 19310 | 16780 | 29650 |
20.08 – 02.09 | 21180 | 19310 | 16780 | 29650 |
25.08 – 07.09 | 21180 | 19310 | 16780 | 29650 |
29.08 – 11.09 | 19800 | 18100 | 15800 | 27500 |
03.09 – 16.09 | 19800 | 18100 | 15800 | 27500 |
В стоимость автобусного тура входит: проезд на комфортабельном автобусе по маршруту Н. Новгород – Абхазия – Н. Новгород, во время движения горячий чай и кофе, просмотр кинофильмов, проживание в выбранном месте отдыха и категории номера, 3-х разовое питание, пользование пляжем.
Дополнительно оплачивается страховка в размере 300 руб. на человека